AI에 ‘○○ 공급업체/솔루션’을 물으면 제품·서비스 사양·도입사례·인증·문의경로를 추출하고, 뒤에 ‘사양/납기·MOQ/견적/도입사례/인증’ 꼬리질문을 던진다. 제품사양·도입사례·인증 페이지가 인용원이 된다.
아래 정보가 사이트에 텍스트로 있어야 AI 답변에 추출됩니다.
| 제품/서비스 사양·규격 | 사양·규격을 텍스트+표로 명시 |
|---|---|
| 도입·적용 사례 | 고객사·산업별 적용 사례 |
| 인증·규격 준수 | ISO 등 인증·시험성적 |
| 납기·MOQ·거래조건 | 납기, 최소주문수량, 거래 조건 |
| 문의·견적 경로 | 견적 요청 방법·담당 연락처 |
| 회사 연혁·생산능력 | 설립·생산 capa·규모(신뢰 신호) |
각 질문이 곧 H2 제목·FAQ 후보입니다.
| 사양 | ○○ 제품 사양·규격 어떻게 되나요? |
|---|---|
| 조건 | 납기·최소주문수량(MOQ) 어떻게 돼요? |
| 견적 | 견적 어떻게 받나요? 단가는? |
| 신뢰 | 도입 사례/거래처 있나요? |
| 인증 | 인증·규격 준수하나요? |
| 범위 | OEM/ODM 가능한가요? |
| 질문형 H2 + 직답 블록 | ‘○○ 제품 사양/납기 어떻게 되나요?’ 같은 질문을 H2로, 밑에 사양·조건을 표로 직답. |
|---|---|
| 구조화 데이터(JSON-LD) | Organization(또는 Product)+FAQPage 스키마로 제품·사양·연락처를 마킹. |
| 수치·통계 명시 | 생산능력·납품 실적·거래처 수·인증 수 등 수치 명시. |
| 인용문 | 고객사 후기·도입 성과를 인용(가능하면 수치 성과). |
| 근거·출처 | 인증서·시험성적서·규격을 근거로 표기(B2B 신뢰의 핵심). |
| 표·목록 정리 | 사양·규격·거래조건을 표로 정리 — AI 비교·인용에 유리. |
| 정적 렌더(AI봇 가독성) | 제품 사양·도입사례·기술자료 텍스트는 정적 HTML로 노출(PDF 카탈로그만 두지 말 것). |
SEO·AEO·GEO 24개 항목을 30초 만에 무료로 진단하고, 빠진 항목을 업종 맞춤 처방으로 알려드립니다.