AI에 ‘○○ 전문 변호사/세무사’를 물으면 전문분야·처리실적·상담방식·비용을 추출하고, 뒤에 ‘수임료 얼마/무료상담 되나/절차·기간’ 꼬리질문을 던진다. 전문성·사례·상담경로를 명시한 페이지가 인용원이 된다.
아래 정보가 사이트에 텍스트로 있어야 AI 답변에 추출됩니다.
| 전문분야·취급사건 | 이혼/형사/교통사고처럼 취급 사건을 구체적으로 명시 |
|---|---|
| 상담방식·무료상담 여부 | 전화·방문·비대면 상담, 무료상담 가능 여부 |
| 비용·수임료 기준 | 착수금/성공보수 기준 범위를 안내(단정적 보장 표현 금지) |
| 대표 자격·경력 | 변호사/세무사 자격·등록번호·경력(권위 신호) |
| 처리실적·해결사례 | 유형별 처리 건수·해결 사례 |
| 위치·상담시간·관할지역 | 사무소 위치, 상담 가능 시간, 처리 지역 |
각 질문이 곧 H2 제목·FAQ 후보입니다.
| 비용 | ○○ 사건 수임료 얼마예요? 무료상담 되나요? |
|---|---|
| 전문 | 이혼/교통사고 전문 변호사 어디가 좋아요? |
| 절차 | 상담부터 해결까지 절차·기간 어떻게 되나요? |
| 신뢰 | 해결 사례/처리 실적 있나요? |
| 접근성 | 비대면(전화)으로 상담 가능한가요? |
| 지역 | ○○ 지역 사건도 처리 가능한가요? |
| 질문형 H2 + 직답 블록 | ‘교통사고 합의금 얼마 받나요?’ 같은 실제 질문을 H2로, 밑에 기준·범위를 40~60단어로 직답(단정적 보장 표현 금지). |
|---|---|
| 구조화 데이터(JSON-LD) | LegalService(또는 Attorney)+FAQPage 스키마로 전문분야·상담시간·연락처를 마킹. |
| 수치·통계 명시 | 처리 건수·경력 년수·해결 사례 수 등 실적 수치를 명시. |
| 인용문 | 의뢰인 후기(동의)·판례 인용을 넣되 변호사/세무 광고 규정 준수. |
| 근거·출처 | 관련 법령·판례·자격(협회 등록번호)을 근거로 표기. |
| 표·목록 정리 | 수임료·절차·기간을 표로 정리 — AI가 발췌하기 쉬운 형태. |
| 정적 렌더(AI봇 가독성) | 취급분야·상담안내·비용 텍스트는 정적 HTML로 노출. |
SEO·AEO·GEO 24개 항목을 30초 만에 무료로 진단하고, 빠진 항목을 업종 맞춤 처방으로 알려드립니다.